Ensemble Milan

CM | POUCES
Chemise Ensemble Milano - CM
TAILLE S M L XL XXL 3XL
Longueur 66 68 70 72 74 76
Largeur des épaules 46.9 48.1 49.3 50.5 51.7 52.9
Coffre 50 52 54 56 58 60
Taille 49 51 53 55 57 59
Lui 49 51 53 55 57 59
Longueur des manches 22 22.5 23 23.5 24 24.5
Biceps 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9
Ouverture des manches 16.5 17 17.5 18 18.5 19
Ensemble short Milano - CM
TAILLE S M L XL XXL 3XL
Longueur 55 56 57 58 59 60
Taille 32 34 36 38 40 42
Hanche 50 52 54 56 58 60
Cuisse 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5
Ouverture de pose 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5
Montée avant 31 31.5 32 32.5 33 33.5
Montée arrière 40.5 41 41.5 42 42.5 43

Cliquez sur CM ou POUCES pour afficher le tableau des tailles.