Vaqueros ajustados

CM | PULGADAS
TAMAÑO 28 30 32 34 36 38
cintura 36 38.4 40.8 43.2 45.6 48
cadera 45.5 47.9 50.3 52.7 55.1 57.5
. 26.5 27.7 28.9 30.1 31.3 32.5
subida frontal 19.7 20.3 20.9 21.5 22.1 22.7
subida de espalda 31.7 32.3 32.9 33.5 34.1 34.7
ancho de rodilla 16.9 17.7 18.5 19.3 20.1 20.9
poner apertura 14.2 14.8 15.4 16 16.6 17.2
entrepierna 32 81,5 centímetros

Haga clic en CM o PULGADAS para ver la tabla de tallas.