Pantaloni in lino Valenci

CM | POLLICI
Camicia Completo Lino Valenci - CM
DIMENSIONE S M l XL XXL
Lunghezza 72 74 76 78 80
Larghezza della spalla 48.3 49.5 50.7 51.9 53.1
Petto 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5
Vita 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5
Lui 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5
Lunghezza della manica 23.5 24 24.5 25 25.5
Bicipiti 19.8 20.5 21.2 21.9 22.6
Apertura della manica 19 19.5 20 20.5 21
Completo Pantalone Lino Valenci - CM
DIMENSIONE S M l XL XXL
Lunghezza 101.5 103 104.5 106 107.5
Vita 35 37 39 41 43
Anca 51 53 55 57 59
Coscia 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5
Ginocchio 22.3 23 23.7 24.4 25.1
Apertura laica 19 19.5 20 20.5 21
Aumento frontale 32.5 33 33.5 34 34.5
Alzarsi indietro 41.3 41.8 42.3 42.8 43.3

Fare clic su CM o POLLICI per visualizzare la tabella delle taglie.