Pantaloncini in lino Valenci

CM | POLLICI
Camicia Lino Valenci - CM
DIMENSIONE S M l XL XXL
Lunghezza 72 74 76 78 80
Larghezza della spalla 48.3 49.5 50.7 51.9 53.1
Petto 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5
Vita 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5
Lui 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5
Lunghezza della manica 23.5 24 24.5 25 25.5
Bicipiti 19.8 20.5 21.2 21.9 22.6
Apertura della manica 19 19.5 20 20.5 21
Shorts in Lino Valenci - CM
DIMENSIONE S M l XL XXL 3XL
Lunghezza 55.5 56.5 57.5 58.5 59.5 60.5
Vita 32 34 36 38 40 42
Anca 50 52 54 56 58 60
Coscia 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5
Ginocchio 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5
Apertura laica 31 31.5 32 32.5 33 33.5
Aumento frontale 40.8 41.3 41.8 42.3 42.8 43.3

Fare clic su CM o POLLICI per visualizzare la tabella delle taglie.