Insieme Milano

CM | POLLICI
Camicia Completo Milano - CM
DIMENSIONE S M l XL XXL 3XL
Lunghezza 66 68 70 72 74 76
Larghezza della spalla 46.9 48.1 49.3 50.5 51.7 52.9
Petto 50 52 54 56 58 60
Vita 49 51 53 55 57 59
Lui 49 51 53 55 57 59
Lunghezza della manica 22 22.5 23 23.5 24 24.5
Bicipiti 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9
Apertura della manica 16.5 17 17.5 18 18.5 19
Pantaloncini Set Milano - CM
DIMENSIONE S M l XL XXL 3XL
Lunghezza 55 56 57 58 59 60
Vita 32 34 36 38 40 42
Anca 50 52 54 56 58 60
Coscia 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5
Apertura laica 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5
Aumento frontale 31 31.5 32 32.5 33 33.5
Alzarsi indietro 40.5 41 41.5 42 42.5 43

Fare clic su CM o POLLICI per visualizzare la tabella delle taglie.